1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
| import numpy as np a=np.random.rand(3,4,5) a out: array([[[0.24639253, 0.722497 , 0.06705677, 0.57236565, 0.28976888], [0.72545351, 0.63711307, 0.7305934 , 0.62810739, 0.22117966], [0.27692999, 0.29420823, 0.881048 , 0.50637681, 0.99317356], [0.61826611, 0.13610396, 0.94085436, 0.83689825, 0.05277357]],
[[0.56759999, 0.48501222, 0.99744752, 0.36442473, 0.10996119], [0.30532853, 0.99185963, 0.01528704, 0.9655763 , 0.07883292], [0.69017904, 0.34405313, 0.48902329, 0.90762022, 0.94073407], [0.99060258, 0.18003825, 0.15771573, 0.49471469, 0.49768674]],
[[0.88907564, 0.60919579, 0.89118723, 0.72911511, 0.88404285], [0.10481751, 0.98548878, 0.66120233, 0.29016637, 0.57104031], [0.22982642, 0.14531348, 0.26788788, 0.28058991, 0.46626988], [0.684612 , 0.34908288, 0.55960948, 0.67505087, 0.04902906]]])
sn=np.random.randn(3,4,5)
sn Out[28]: array([[[-0.8927074 , -0.07921713, -1.09702413, 0.20266238, 2.07800266], [-0.30521372, 1.07882345, 0.15834808, -0.4657899 , -0.67738772], [ 0.52078183, 0.73034311, -0.21416105, -1.77684991, 0.98170757], [ 0.77941776, -0.5389379 , 0.37604244, 0.31786087, -2.37803701]],
[[ 0.11112126, 0.49939424, -1.06720594, 1.75672316, 0.18743589], [ 3.23782667, 0.3871532 , 0.8731636 , -0.8501687 , -0.62653135], [ 0.99275262, 1.09478903, 0.15127731, 0.00602239, 0.72496009], [ 0.05037592, -0.07816541, 1.07494759, -1.69539531, -1.45367689]],
[[ 0.6453074 , -0.97600581, -0.21570961, 0.2988862 , 0.73129948], [-0.18624953, 1.17215876, 0.53122232, -1.24010898, 1.05254842], [-1.38374598, -0.11569819, -0.1682294 , 1.10782766, -0.15701692], [-1.55098208, 0.55973668, 1.84080928, -1.64429112, -0.07670816]]])
b=np.random.randint(100,200,(3,4)) b Out[30]: array([[179, 170, 104, 104], [109, 120, 114, 116], [128, 175, 198, 163]]) a=np.random.randint(100,200,(3,4))
a Out[32]: array([[135, 180, 159, 164], [107, 185, 165, 185], [107, 149, 165, 140]])
np.random.shuffle(a)
a Out[34]: array([[107, 185, 165, 185], [135, 180, 159, 164], [107, 149, 165, 140]])
np.random.permutation(a) Out[35]: array([[135, 180, 159, 164], [107, 149, 165, 140], [107, 185, 165, 185]])
a Out[36]: array([[107, 185, 165, 185], [135, 180, 159, 164], [107, 149, 165, 140]]) b=np.random.randint(100,200,(8,))
b Out[38]: array([155, 117, 150, 145, 193, 119, 152, 166])
np.random.choice(b,(3,2)) Out[39]: array([[152, 117], [166, 117], [145, 145]])
np.random.choice(b,(3,2),replace=False) Out[40]: array([[166, 145], [150, 152], [119, 117]]) # 值越大,抽取概率越大 np.random.choice(b,(3,2),p=b/np.sum(b)) Out[41]: array([[193, 193], [152, 193], [152, 193]])
u=np.random.uniform(0,10,(3,4))
u Out[43]: array([[7.59440693, 9.14123945, 5.69234925, 0.11060994], [2.36784092, 0.82206082, 4.70415773, 2.80706347], [0.58551754, 0.76346577, 8.6746605 , 0.62805895]])
n=np.random.normal(10,5,(3,4))
n Out[45]: array([[ 2.50436991, 0.45901779, 18.12367847, 14.49488327], [ 9.61865032, 6.03216628, -7.30214271, 11.20063806], [ 8.36891732, 9.19299271, 5.53896269, 3.87134051]])
|